美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì),4月25日共有3540只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有万丰奥威,买入额为7.18亿元;赛力斯买入额为(wèi)4.70亿元;中(zhōng)信海直买入额(é)为4.49亿元。从(cóng)融资买(mǎi)入额占(zhàn)个股当日成交额比例(lì)来看,2只个股买入额占成交额(é)比例超30%。(数(shù)据宝)

4月25日(rì)融资买入占(zhàn)成交额居前个股

<天马科技披露分配预案:拟10转增1股td align="center"> 615.32
证券代(dài)码 证券简称 融(róng)资买入额
(万元)
成交(jiāo)金额
(万元)
融资(zī)买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
688244 永信至诚 839.49 2211.88 37.95 0.41
300862 蓝盾光电 1700.87 5285.46 32.18 -1.91
600308 华(huá)泰股份 1260.61 4305.04 29.28 1.17
600337 美克(kè)家(jiā)居(jū) 773.24 2789.62 27.72 1.34
600758 辽宁能源 1256.27 4541.74 27.66 3.01
601997 贵阳(yáng)银行 5990.61 21745.65 27.55 1.80
688633 星球石(shí)墨 574.88 2092.30 27.48 3.82
600609 金杯(bēi)汽车 892.78 3272.78 27.28 0.90
600010 包钢(gāng)股份(fèn) 6528.84 24212.36 26.96 0.00
601999 出版传媒 1103.86 4121.64 26.78 -0.34
600170 上海(hǎi)建工 6042.36 22603.83 26.73 -1.66
601818 光大银行 8520.02 32065.08 26.57 0.96
601577 长沙银行 4547.67 17327.37 26.25 1.99
600157 永(yǒng)泰(tài)能源 5433.75 21251.72 25.57 0.00
688657 浩辰软件 527.90 2072.51 25.47 2.35
603688 石英股份 12970.59 51047.37 25.41 1.20
600208 新湖中宝 1540.50 6081.03 25.33 -1.00
301305 朗坤环境 332.49 1333.92 24.93 0.13
605123 派克新材 3480.56 14308.33 24.33 0.11
688269 凯立新 材(cái) 715.19 2990.49 23.92 3.43
301332 德尔玛(mǎ) 2404.48 10150.59 23.69 -1.85
600552 凯(kǎi)盛科(kē)技 2485.32 10647.01 23.34 -0.75
688466 金科环境 122.14 528.37 23.12 0.83
601618 中国中冶 7611.46 33195.72 22.93 -0.60
301070 开勒股份 460.19 2017.64 22.81 -0.92
688638 誉辰智能(néng) 140.28 22.80 1.44
600551 时代(dài)出(chū)版 2782.13 12338.71 22.55 -0.49
600575 淮河能源 2298.72 10201.22 22.53 -1.03
688345 博(bó)力威 337.39 1502.11 22.46 2.31
688690 纳微科技 天马科技披露分配预案:拟10转增1股ign="center"> 2876.46 12907.65 22.28 3.83

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 天马科技披露分配预案:拟10转增1股

评论

5+2=