美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

234家公司推出送转方案

234家公司推出送转方案

证券时报•数据宝统计显示,截至4月(yuè)23日,2247家公司披露了2023年(nián)度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有234家。从送转方(fāng)案来看,每10股送转5股以上的(de)共有7家,其中,10送转10以 上的有1家,送(sòng)转比例居前的有科思股份、中科江南、诺瓦(wǎ)星云等,科思股份10送转 10股,中科(kē)江南10送(sòng)转8股,诺瓦星云10送转8股 。

统计显(xiǎn)示,公布送转方案(àn)的234家公司中,在进行送转(zhuǎn)的(de)同时有228家搭配现金分红,占送转公司比例为97.44%。目前(qián)推出纯派现的公(gōng)司也有2013家。

业绩方面 ,公(gōng)布送转方(fāng)案的公司(sī)中,有234家(jiā)公司已经披露了(le)年报(bào)或业绩快报,净利润同(tóng)比(bǐ)增长的有173家(jiā),净利润增幅(fú)居前的有惠城环保、帝科股份、武汉(hàn)控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比 下降(jiàng)的有61家,净利 润降幅居前的有ST天(tiān)顺、久日新材、普(pǔ)冉股份(fèn)等,净利(lì)润分别下降1342.15%、321.70%、158.06%。

按所属板块来看,公布送(sòng)转(zhuǎn)方案的公司中,沪市 主(zhǔ)板(bǎn)有51家,深市主板有27家,创业板(bǎn)有80家,科创板有(yǒu)51家,北交所(suǒ)有25家。

市场表现上,送转方案公(gōng)布首日,股价上涨的有124只,股价涨停的有中一科技、捷安(ān)高科(kē)等,股价下跌的有81只。能科科技等预案公(gōng)布(bù)首日股(gǔ)价跌停,跌幅(fú)较大的有瑞松科技、卡莱特等。送转方案公布以来(lái)股价上涨(zhǎng)的有92只,涨幅较大的有(yǒu)捷安高科(kē)、德明利(lì)等,分别上涨 44.00%、42.33%;股价下跌的有(yǒu)113只,跌幅最大的是溯联股份,累计下跌20.57%。(数据宝)

年(nián)度(dù)送转方案一(yī)览

医疗器械板块拉升 万孚生物涨超12%class="tabstyle_20150616" border="1" cellspacing="0">
代码 简称 首次(cì)预案
公布日
每10股(gǔ)
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公(gōng)布
当日涨跌(diē)幅
(%)
预 案公布
以来涨跌(diē)幅
(%)
300856 科思股份 2024.04.17 15.00 10.000 -5.05 -9.62
301153 中科江南 2024.03.29 10.00 8.000 6.63 -6.47
301589 诺瓦(wǎ)星云 2024.04.18 97.00 8.000 2.23 -2.85
688050 爱博(bó)医疗 2024.04.18 4.90 8.000 10.46 11.75
688556 高(gāo)测股份 2024.04.17 4.50 6.000 3.31 1.61
300795 米奥会展 2024.03.27 5.00 5.000 2.57 -12.77
603688 石英股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 2.31
688016 心脉医疗 2024.04.19 30.00 4.900 -0.16 0.95
688199 久(jiǔ)日新材 2024.03.30 4.900 6.03 -9.21
688568 中科(kē)星图 2024.04.15 1.92 4.900 4.05 11.73
688636 智明达 2024.04.19 2.10 4.900 -0.92 0.87
001367 海森药业 2024.04.23 5.00 4.800
300897 山科智能 2024.03.29 4.00 4.800 3.09 -1.08
301331 恩威(wēi)医药 2024.04.22 8.00 4.800 -5.37 -5.37
603162 海通发展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -7.42
603859 能科科技 2024.04.16 1.00 4.800 -9.99 -11.02
605128 上海(hǎi)沿浦(pǔ) 2024.03.29 3.75 4.800 1.99 -12.14
688486 龙迅(xùn)股份 2024.04.23 14.00 4.800
688503 聚和材料 2024.04.01 10.87 4.800 -0.31 -9.15
688618 三旺通信 2024.04.18 5.20 4.800 -1.62 -5.03
300580 贝斯特 2024.04.20 2.00 4.700 -2.32 -2.32
688513 苑东生物 2024.04.23 5.80 4.700
300908 仲景食品 2024.04.09 10.00 4.600 -3.19 1.47
688657 浩辰软件 2024.04.23 10.00 4.600 医疗器械板块拉升 万孚生物涨超12%td>
300926 博俊科技 2024.03.30 1.50 4.500 11.87 9.47
300938 信测标准 2024.03.30 3.30 4.500 1.34 -4.48
301252 同(tóng)星科技 2024.04.15 7.50 4.500 10.56 -0.08
301319 唯(wéi)特偶 2024.04.23 14.00 4.500
301399 英特(tè)科技 2024.04.23 5.00 4.500
301548 崇 德科技 2024.04.20 10.00 4.500 -6.55 -6.55
601689 拓普集团 2024.04.23 5.56 4.500
603031 安孚科技(jì) 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 -4.02
603125 常青(qīng)科技(jì) 2024.04.02 2.30 4.500 2.15 -0.18
688283 坤恒顺维 2024.04.22 2.18 4.500 6.54 6.54
688391 钜泉科技 2024.04.17 8.00 4.500 4.93 0.39
688617 惠泰医疗 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 8.07
688639 华恒生物 2024.04.22 9.00 4.500 -3.59 -3.59
873305 医疗器械板块拉升 万孚生物涨超12%菱科技 2024.04.18 1.50 4.500 1.25 0.90

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 医疗器械板块拉升 万孚生物涨超12%

评论

5+2=