美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

582只股短 线走稳 站上五日均线

582只股短 线走稳 站上五日均线

证券时报•数据(jù)宝统计,截至今日下午13:59,上证(zhèng)综指3022.80点,收于五日均线之(zhī)下,涨跌幅-0.72%,A股总成(chéng)交额为6210.09亿元。到目前为止,今日有582只A股(gǔ)价格突破了五(wǔ)日(rì)均线,其中乖离(lí)率较大的(de)个股有丰立智(zhì)能、丰光精密、天润科技等,乖离率分别为12.79%、12.14%、11.86%;威唐工业、汉鑫科技、秦川机床等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站上(shàng)五日均线。

4月23日突 破(pò)五日均线个股乖(guāi)离(lí)率排名

证券代(dài)码 证(zhèng)券简(jiǎn)称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新 价(元(yuán)) 乖 离率(lǜ)(%)
301368 丰立智能 20.01 12.70 38.77 43.73 12.79
430510 丰(fēng)光(guāng)精密 19.59 6.56 15.78 17.70 12.14
430564 天润科技(jì) 19.51 25.32 8.65 9.68 11.86
300338 开元教育 20.00 6.76 2.71 3.00 10.78
300484 蓝海华腾 20.00 13.15 13.62 15.00 10.12
300947 德必集团 13.75 6.81 10.01 10.84 8.25
430090 同辉信息 11.52 4.39 2.80 3.00 7.07
300489 光智科技(jì) 11.91 2.72 17.43 18.60 6.69
301255 通力(lì)科技 10.03 7.28 29.69 31.60 6.44
301105 鸿铭股份 12.14 医疗服务板块开盘下跌 普瑞眼科跌超10% 7.73 23.18 24.67 6.44
002825 纳尔(ěr)股份 10.05 3.51 6.60 7.01 6.15
600137 浪莎(shā)股份 9.97 1.89 12.48 13.24 6.09
603667 五洲新春 10.03 4.55 16.25 17.22 6.00
603616 韩建河山 10.00 3.01 3.32 3.52 5.90
002883 中设股份 10.06 18.28 9.20 9.74 5.87
603836 海程邦达 9.99 6.01 11.76 12.44 5.82
836720 吉(jí)冈精密 9.65 4.74 8.30 8.75 5.40
603037 凯(kǎi)众股份(fèn) 10.00 8.57 19.04 20.02 5.12
603353 和(hé)顺(shùn)石油 9.98 4.00 16.05 16.86 5.05
医疗服务板块开盘下跌 普瑞眼科跌超10%gn="center">002213 大为股份(fèn) 10.01 3.53 10.25 10.77 5.03

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 医疗服务板块开盘下跌 普瑞眼科跌超10%

评论

5+2=