美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

贝斯 美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯 美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯美4月29日(rì)大宗交易平台共发生6笔(bǐ)成交,合计成交量792.68万(wàn)股,成(chéng)交金额1.08亿元。成交价格均为(wèi)13.59元,相对今日收盘价折(zhé)价17.54%。

证券时报•数据宝统计显示,贝斯美今日(rì)收盘价为16.48元,下跌2.94%,日换手率为3.36%,成交额为2.02亿元,全(quán)天主力资金净流出705.64万 元,近5日该股累(lèi)计上涨2.94%,近5日资(zī)金合计净流出4087.67万元。(数据宝)

4月29日贝斯美大宗交(jiāo)易一览

成交量
(万股)
成交 金额
(万元(yuán))
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方营业部 卖(mài)方营(yíng)业(yè)部
220.00 2989.80 13.59 -17.54 华金证(zhèng)券股份有限公(gōng)司杭州(zhōu)金华南路(lù)证券营业部 第一创业证券股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司上海浦(pǔ)东新区(qū)滨江大道证券营 业部
162.20 2204.30 13.59 -17.54 天(tiān)风证券股份(fèn)有限(xiàn)公司温州瓯江路证(zhèng)券营业部 第一创业(yè)证券股份有限公司上海浦东新区滨江大(dà)道证(zhèng)券 营业部(bù)
150.00 2038.50 13.59 国际货币基金组织:美国赤字对全球经济构成“重大风险”="right">-17.54 国泰君安证券股份(fèn)有限公司绍兴崇贤街证券营业部 第一创业证券 股份有限公司上海浦(pǔ)东新区滨江大道证券营业部
100.00 1359.00 13.59 -17.54 华金证券股份有限公司杭州(zhōu)金华南路(lù)证券营业部(bù) 第一创业证券股份有(yǒu)限公司上(shàng)海(hǎi)浦东新区 滨(bīn)国际货币基金组织:美国赤字对全球经济构成“重大风险”江大道证券营业部
90.05 1223.78 13.59 -17.54 华安证券股份有限公司江苏分公(gōng)司 第一创业证券股份有限公(gōng)司上海浦东新区滨江大道证券营业部
70.43 957.14 13.59 -17.54 渤海证券(quàn)股份有(yǒu)限公司(sī)杭 州婺江路证券营业部 第一创业证券股份有(yǒu)限公司上海浦东(dōng)新区滨江大道证券(quàn)营业部

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 国际货币基金组织:美国赤字对全球经济构成“重大风险”

评论

5+2=