美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

沪指4月(yuè)29日上涨0.79%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有(yǒu)27个,涨幅居前的行业为(wèi)房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。非银金融行业今日上 涨1.60%。跌幅居前的行业(yè)为石油石化、交(jiāo)通(tōng)运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。

资金 面上看,两市主力(lì)资金全天净流出(chū)42.99亿(yì)元,今日(rì)有15个(gè)行业主力资金净流入,房地(dì)产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日(rì)上涨6.48%,全 天(tiān)净流入资金23.99亿元,其(qí)次是电力设备行业,日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元(yuán)。

主力资金净流出的行(xíng)业有16个,非银金融(róng)行业主力(lì)资(zī)金净流出规模居首(shǒu),全(quán)天(tiān)净流出资金17.02亿元(yuán),其次是电子行(xíng)业,净流出(chū)资金为(wèi)16.84亿元,净流出资(zī)金较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。

非银金融行业今日上涨1.60%,全天主力资金净流出17.02亿 元,该行业(yè)所属的个(gè)股共86只,今日上(shàng)涨的有76只,涨停的 有3只 ;下跌的有6只。以资金流(liú)向数据进行(xíng)统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有(yǒu)21只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资 金居首(shǒu)的是(shì)太平洋,今日净流入资金5.39亿元,紧随其后的是东兴证(zhèng)券、国盛金控(kòng),净流入资金分别为1.31亿元(yuán)、7285.33万元(yuán)。非(fēi)银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有方(fāng)正证券、首创证(zhèng)券、浙商证券,净(jìng)流出资金分(fēn)别(bié)为5.47亿元、2.32亿元、2.03亿元(yuán)。(数据宝(bǎo))

非银 金(jīn)融行业(yè)资金流向(xiàng)排名

代码 简称 今日(rì)涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元(yuán))
601901 方正(zhèng)证券 2.81 5.54 -54670.13
601136 首创证(zhèng)券(quàn) 4.25 28.40 -23247.72
601878 浙商证券 4.56 6.48 -20260.59
300059 东方财富 0.99 3.13 -14261.11
601059 信达(dá)证券 0.45 11.57 -12036.64
000617 中油资本 0.00 1.02 -9125.12
600030 中信(xìn)证券 1.15 1.66 -8431.99
601319 中国人保 0.56 0.35 -7811.71
002673 西部证券 -0.27 5.24 -7261.48
601696 中银证券 1.55 2.09 -5558.18
000166 申万宏源 -0.42 0.78 -5499.74
601688 华泰证券 0.91 1.79 -4984.77
601108 财通证券 0.65 2.32 -4945.56
601990 南京证券 2.00 1.65 -4883.09
600120 浙江东(dōng)方(fāng) -1.73 2.20 -4835.13
000783 长江证(zhèng)券 0.70 2.61 -4752.48
601995 中金公司 1.68 1.82 -4214.57
600918 中泰证(zhèng)券 6.55 4.30 -4209.12
600061 国投资本 1.54 1.00 -4063.68
601162 天风证(zhèng)券 1.67 3.76 -3502.52
601555 东吴(wú)证(zhèng)券(quàn) 2.99 1.89 -3286.28
000776 广(guǎng)发证券 0.15 1.14 -3101.14
600318 新力金融 0.72 11.93 -2936.77
002939 长城证券 1.97 1.33 -2672.92
601375 中(zhōng)原证券 3.50 3.40 -2666.02
60086渠道变革推动营收净利双增长 江山欧派拟派发现金红利3.13亿元4 哈投(tóu)股份(fèn) 3.88 3.71 -2577.90
600109 国金证券 1.25 1.91 -2491.12
600369 西南证券(quàn) 1.27 1.47 -2357.78
600909 华安证券 1.44 2.02 -2241.71
600155 华(huá)创云信 2.67 5.65 -2138.71
600816 建元信托 1.29 1.72 -2112.89
000750 国(guó)海证券(quàn) 1.48 1.75 -2100.47
601318 中国平安 1.32 0.81 -2071.32
000686 东(dōng)北证券 1.86 2.22 -2050.06
601881 中国(guó)银河 3.09 2.84 -1851.44
000415 渤海(hǎi)租赁 3.24 2.39 -1762.87
600958 东方证券 1.31 1.28 -1626.47
002945 华林证券 1.81 1.00 -1570.52
600390 五矿资本 1.53 1.14 -1519.42
000712 锦龙股份(fèn) 2.90 5.38 -1473.74
002423 中(zhōng)粮资本 0.00 2.68 -1316.36
600901 江 苏金租(zū) -5.76 2.00 -1300.04
601236 红塔(tǎ)证券 0.82 0.95 -1267.83
000958 电投产融 0.50 0.40 -1160.09
601211 国泰君安 0.14 0.88 -1159.93
601788 光大(dà)证(zhèng)券 0.54 1.83 -956.86
300773 拉卡拉(lā) 0.28 2.32 -912.28
600053 九鼎(dǐng)投资 2.01 2.70 -815.44
000563 陕国投A 0.32 1.64 -747.82
601066 中信建投 1.20 0.68 -648.80
600643 爱建集团 2.50 0.88 -591.25
002736 国信证券 0.55 0.65 -581.17
600906 财达证券 1.13 4.33 -492.47
600705 中航产融 1.31 1.15 -464.17
601601 中国太保 4.65 0.92 -429.97
600095 湘 财股份(fèn) 1.43 1.60 -416.26
000567 海德股份 4.06 1.13 -388.77
000627 天茂集团 5.53 1.18 -353.65
600830 香(xiāng)溢(yì)融(róng)通 1.42 3.74 -229.20
600927 永(yǒng)安期货 2.96 1.78 -188.13
600599 ST熊猫 -1.06 1.01 -187.79
001236 弘业(yè)期货 1.89 3.16 -65.10
600999 招商证券 -2.17 0.82 -44.77
002500 山西(xī)证券 2.14 1.26 7.31
600517 国网(wǎng)英大(dà) 2.12 0.36 渠道变革推动营收净利双增长 江山欧派拟派发现金红利3.13亿元> 15.37
002647 仁东控股 4.65 3.31 16.20
603093 南华期货 1.49 1.55 179.29
000935 四川(chuān)双马 2.65 0.77 227.12
600837 海通证券 0.35 0.70 420.66
000987 越秀资本 1.03 0.61 496.28
002961 瑞达期货 5.64 2.06 518.80
002926 华西证券 2.59 1.15 543.84
000728 国元 证券 1.33 1.95 573.14
002316 亚联(lián)发展 4.53 4.89 582.04
603300 华铁应急 5.17 2.29 662.44
601336 新华保险 1.97 1.00 1910.66
600621 华鑫股份 3.52 6.20 2800.13
601377 兴业证券 0.52 1.18 2863.34
601628 中(zhōng)国(guó)人寿 4.26 0.16 3141.21
002797 第一创(chuàng)业 5.53 3.81 4121.41
000532 华(huá)金资本 10.00 1.40 4256.08
002670 国盛金 控 10.04 0.59 7285.33
601198 东兴证券 7.59 4.71 13083.86
601099 太平洋 10.03 16.76 53929.58

注:本文系新闻 报道(dào),不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 渠道变革推动营收净利双增长 江山欧派拟派发现金红利3.13亿元

评论

5+2=