美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

以最新收盘价计算,A股(gǔ)平均股(gǔ)价为9.99元,其中股价超过100元的(de)有58只。

百元股作为判定市(shì)场热度(dù)的信号之一,历来受(shòu)到投资者(zhě)关注。证券时报•数据(jù)宝统计显示,截至(zhì)4月23日收盘,沪(hù)指报收3021.98点,下跌0.74%,A股平均股价为9.99元,个股股价分布看,股价超过100元的有58只,股价在50元至100元(yuán)的 有190只,股价在30元至50元的有438只。

股价超(chāo)百元个(gè)股中,收(shōu)盘价(jià)最高的是贵州茅台(tái),今日报(bào)收1692.28元,上涨1.03%,其次是(shì)惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分(fēn)别(bié)为 466.09元、430.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.68%,跑赢沪指1.42个百分点。今日上涨的(de)有32只,涨幅居前 的有(yǒu)百利天(tiān)恒、兴齐眼药等,下跌的有26只,跌幅居前(qián)的有迈为股份、柏楚电子等。

追溯发现,最新百(bǎi)元股近一个(gè)月平均下跌(diē)3.48%,其(qí)间沪指(zhǐ)下跌0.85%,涨幅居前的有春风动力、石头科技、珀莱雅等,涨(zhǎng)幅分别为19.68%、15.24%、14.42%,今年以(yǐ)来平均涨幅为0.40%,弱(ruò)于沪指1.18%,累计涨幅居(jū)前的有天(tiān)孚(fú)通(tōng)信(xìn)、中(zhōng)际旭创、春风动力等,涨(zhǎng)幅分别为73.21%、39.50%、39.36%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集(jí)中的行业有(yǒu)医(yī)药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有12只股上榜,占百元股(gǔ)总数的(de)比例为20.69%;有(yǒu)11只股(gǔ)来自(zì)电子行业,占比18.97%;7只股(gǔ)来自计算机行业,占比12.07%。

所属板块(kuài)来看(kàn),百元(yuán)股中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另有27只(zhǐ)来自科创板,占(zhàn)百元股(gǔ)的比(bǐ)例(lì)为46.55%。

机构评级方面,上述股价超(chāo)百元个股(gǔ)共(gòng)有(yǒu)中际(jì)旭创、中国移动、奕瑞(ruì)科技(jì)等14只(zhǐ)个股(gǔ)今日获机构买入(rù)评(píng)级(jí),华恒生物最(zuì)新评级被调高,爱美客为机(jī)构首次关注。

获机构(gòu)买入型评级个股中,共有12条(tiáo)评级记录中对相关个股给出(chū)了未来目标(biāo)价。以公布的预测目标价与(yǔ)最新收盘(pán)价进行对(duì)比显示,共有6股上涨空间超(chāo)20%,锦波生物上涨空间最高(gāo),中金公司证券预计公司最(zuì)大目标价为301.00元,上涨空间达45.54%,其次是爱美(měi)客,上涨空间为43.72%。(数据(jù)宝)

高(gāo)价(jià)股一览

代码 简称 最(zuì)新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业(yè)
600519 贵州茅台 1692.28 1.03 0.20 食品饮料
688617 惠泰医疗 466.09 -0.25 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 430.00 1.05 6.55 计算机
688169 石头科技 375.99 -1.68 0.01 家用电器
002371 北方华创 302.86 1.66 0.77 电子
688188 柏楚电 子 294.85 -4.42 0.00 计算机
300896 爱美客 289.31 2.03 1.36 美容护(hù)理
688111 金山(shān)办公(gōng) 285.75 3.35 0.01 计算(suàn)机
300760 迈瑞医疗 284.50 2.14 0.37 医药(yào)生物
000596 古井贡(gòng)酒 262.39 1.27 0.27 食品饮料
600809 山西汾酒 248.40 1.93 0.32 食品饮料
300573 兴齐眼药 231.51 6.69 4.32 医药 生物
600436 片仔癀 229.35 0.86 0.30 医(yī)药(yào)生物
688032 禾迈股份 227.30 -1.50 0.01 电(diàn)力设备
832982 锦波生物 206.81 6.60 1.09 美容护理
002594 比亚迪 205.04 -1.69 0.75 汽车
605499 东鹏饮料 195.00 -0.31 1.49 食(shí)品饮料
688301 奕瑞科技 194.93 1.21 0.01 医药生物
300750 宁德时代(dài) 189.93 -0.35 0.29 电(diàn)力设备
000568 泸州老窖 181.00 1.57 0.51 食品饮(yǐn)料(liào)
688072 拓荆科技(jì) 178.60 2.41 0.01 电子
688016 心脉医(yī)疗 175.50 1.86 0.01 医药生物
688027 国(guó)盾量子 173.35 -3.16 0.02 通信
603444 吉比特 173.12 1.20 1.82 传媒
688036 传音控股 164.50 -3.64 0.00 电子
688120 华海清(qīng)科 159.79 2.47 0.01 电子
300394 天孚通信 158.52 2.40 3.45 通信
300308 中际旭(xù)创 157.51 -0.54 3.22 通信
000858 五粮液 147.03 1.71 0.44 食品(pǐn)饮料(liào)
603129 春风动力 142.48 -2.44 0.73 汽车
688050 爱博(bó)医疗 139.40 -0.36 0.01 医药生物<三一重能、华电新能在广西成立新能源公司/td>
688256 寒武纪 139.24 0.72 0.01 电子
688012 中微公司 134.30 -0.14 0.01 电子
603290 斯达(dá)半导 134.03 -1.81 0.90 电子
688506 百利天恒 134.00 9.56 0.01 医药生物
688019 安集科技 133.92 -0.59 0.01 电子
601799 星宇股份 132.74 -0.62 0.26 汽车
688498 源杰科技(jì) 132.07 -0.32 0.05 电子
688271 联影医疗 126.43 2.81 0.00 医药生物
688281 华秦(qín)科 技 126.11 -2.17 0.02 国防军工(gōng)
688235 百济神州(zhōu) 125.05 4.30 0.02 医(yī)药生物
688608 恒玄科(kē)技 124.19 0.89 0.01 电子
001309 德明利 120.83 1.03 5.13 计算机
688017 绿的谐波 118.09 4.62 0.02 机械(xiè)设备
002920 德赛西威 117.40 -0.03 1.12 计算 机
300033 同(tóng)花顺 112.35 1.12 2.17 计算机
000661 长春高新 110.90 0.45 1.22 医药生物
688789 宏华数科 110.60 0.63 0.01 机械设备
603195 公牛(niú)集团 108.39 -0.10 0.17 轻工制造(zào)
603605 珀莱雅 108.25 3.69 1.19 美(měi)容护(hù)理
300751 迈为股份 107.52 -4.58 1.31 电力设备
688198 佰仁医疗 107.38 -3.45 0.00 医(yī)药(yào)生物
688639 华恒生物 105.10 0.19 0.01 基(jī)础化工
600941 中国移(yí)动 104.66 -1.39 1.13 通信
300833 浩(hào)洋股(gǔ)份 103.01 -0.95 0.51 机械设备(bèi)
688318 财富趋势 102.99 -0.23 0.01 计算机
300757 罗博特(tè)科 100.28 -0.80 5.10 机械设备
688279 峰岹科技 100.00 3.49 0.01 电子

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 三一重能、华电新能在广西成立新能源公司

评论

5+2=