美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

6只个股大宗交易超5000万元

6只个股大宗交易超5000万元

证券(quàn)时报•数据宝统计,4月29日共有 69只个股现身大(dà)宗(zōng)交易(yì)平(píng)台(tái),累计成(chéng)交量1.01亿股,累计(jì)成交额(é)12.19亿元,其中28只(zhǐ)个股交易额超千(qiān)万元。顺(shùn)丰控股交(jiāo)易额最高,大宗交(jiāo)易共(gòng)1笔,成交额2.11亿(yì)元;其(qí)次是中际旭创,大宗交易共2笔,成交额1.11亿元。(数(shù)据宝)

4月29日大宗交易成交额居前股(gǔ)票

证券代码(mǎ) 证券简称 涨幅
(%)
收盘价(jià)
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成(chéng)交价
(元)
折溢价
(%)
002352 顺丰(fēng)控股 0.22 36.42 600.00 21060.00 1 35.10 -3.62
300308 中际(jì)旭创 1.54 187.70 60.00 11092.80 2 184.88 -1.50
300796 贝斯美 -2.94 16.48 792.68 10772.52 6 13.59 -17.54
605319 无锡振华 -0.28 21.30 289.00 5780.00 1 20.00 -6.10
601188 龙江交通 2.87 3.59 1759.50 5558.40 17 3.16 -12.00
300750 宁德时(shí)代(dài) 5.62 209.63 24.00 5031.12 2 209.63 0.00
605499 东鹏饮料(liào) 3.40 205.99 20.66 3704.33 2 179.30 -12.96
300790 宇瞳光学(xué) 6.14 14.70 273.22 3609.24 1 13.21 -10.14
603345 安井食品 8.69 91.29 40.00 3587.80 2 89.70 -1.75
688525 佰(bǎi)维存储 2.00 52.56 50.00 2601.50 1 52.03 -1.01
301065 本立科技 5.88 18.37 180.00 2503.80 1 13.91 -24.28
300449 汉邦高科 8.59 4.55 680.00 2482.00 2 3.65 -19.78华锐精密2023年度拟派4947.95万元红包
300012 华(huá)测检测 4.10 12.95 190.00 2460.50 1 12.95 0.00
605081 太(tài)和(hé)水 4.33 10.59 226.49 2328.36 1 10.28 -2.93
688484 南芯科技 2.62 34.85 63.04 2168.85 2 34.40 -1.28
300615 欣天科技(jì) -2.71 10.78 220.00 2072.40 1 9.42 -12.62
002379 宏创控股(gǔ) 5.76 5.14 393.70 2023.62 1 5.14 0.00
002807 江阴(yīn)银行 1.56 3.91 576.00 1998.72 1 3.47 -11.25
300894 火星(xīng)人 3.50 15.98 135.40 1944.34 9 14.36 -10.14
301358 湖南裕能(néng) 8.63 34.99 50.00 1723.50 1 34.47 -1.49

证券时报•数(shù)据宝统计 ,4月(yuè)25日共有52只个股现(xiàn)身大宗交易平台,累计成交量 1.10亿 股,累计成交额11.65亿 元,其中23只个股交(jiāo)易额超千万元。中控技术交易额最高(gāo),大宗交易共(gòng)37笔,成交额1.99亿元;其次是沃(wò)尔核材,大宗交易共2笔,成(chéng)交(jiāo)额1.43亿元(yuán)。(数据宝)

4月25日大宗交易成交额居前股票

证券(quàn)代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元 )
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔(bǐ)数 成交价
(元)
折溢价
(%)
688777 中控技术 1.81 48.44 441.71 19917.30 37 45.09 -6.91
002130 沃尔(ěr)核(hé)材 -3.80 12.42 1220.00 14322.80 2 11.74 -5.48
002352 顺丰控股 2.85 36.09 333.01 11688.65 1 35.10 -2.74
000925 众合科(kē)技 0.15 6.49 1158.15 7516.39 1 6.49 0.00
002602 世纪华通 -3.41 3.96 1300.00 5720.00 1 4.40 11.11
600711 盛(shèng)屯矿业 0.45 4.48 1219.18 5461.94 2 4.48 0.00
605507 国邦医药 0.81 16.20 311.78 4633.05 12 14.86 -8.27
603877 太平鸟 0.95 14.88 338.89 4497.07 1 13.27 -10.82
300568 星源材质 4.14 9.80 350.80 华锐精密2023年度拟派4947.95万元红包3437.84 1 9.80 0.00
601669 中国电建 0.20 5.12 656.14 3359.44 1 5.12 0.00
688320 禾川科技 -2.28 26.14 110.00 2942.50 1 26.75 2.33
300894 火星人(rén) -0.97 15.31 200.00 2756.00 6 13.78 -9.99
002536 飞龙(lóng)股份 -0.09 11.65 215.37 2509.02 1 11.65 0.00
688065 凯(kǎi)赛(sài)生物 2.11 41.21 60.00 2286.00 4 38.10 -7.55
000333 美的集团 0.50 68.24 36.00 2260.44 2 62.79 -7.99
300324 旋极信息 -1.15 2.58 772.41 1985.09 1 2.57 -0.39
603733 仙鹤股份 1.29 18.02 107.88 1736.87 2 16.10 -10.65
002379 宏创(chuàng)控股 -0.41 4.82 359.12 1730.96 2 4.82 0.00
301358 湖南裕能 4.29 33.33 50.00 1641.50 1 32.83 -1.50
688484 南(nán)芯科技 0.57 33.42 44.88 1478.80 1 32.95 -1.41

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 华锐精密2023年度拟派4947.95万元红包

评论

5+2=