美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

今年以来定增累计募资744.35亿元

今年以来定增累计募资744.35亿元

今年以来共有65家公司实施定增 ,合计募(mù)资金额744.35亿元。

以增发上市日为基准统计(jì),今年以来共有65家公司 实施定(dìng)向增发,合计定增记录66条,累计增发97.86亿股,增发金额合计744.35亿元。

板(bǎn)块分布 显示,增发已实施公司中,深市主板有28家,合(hé)计募资301.69亿元;沪(hù)市(shì)主(zhǔ)板有15家(jiā),合(hé)计募资332.55亿元;创业板有19家,合计募资(zī)92.18亿(yì)元;科创(chuàng)板有3家,合计募(mù)资17.93亿元。按所属行业统计(jì),今年已实施增发公司涉及(jí)申万19个行业,定增实施家(jiā)数(shù)较多的行业有基础化工、电子、汽车(chē)等,分(fēn)别有10家、7家、7家公司增发,募资金额居前(qián)的行业有石油(yóu)石(shí)化、电(diàn)力设备、交通(tōng)运输等,募(mù)资金额(é)分别为139.28亿元(yuán)、92.11亿元、85.13亿元。

区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元(yuán)—100亿元的有2家,增 发(fā)金额(é)20亿元—50亿元的有4家,增发金额10亿元—20亿元的有10家,增发金额10亿元以下的有(yǒu)48家,其中,增发不足5亿元的有23家。

已实(shí)施增发公(gōng)司(sī)中,募资金额最多的是中国石(shí)化,募资金额120.00亿元,其次是盐(yán)田(tián)港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、50.78亿元。

今年以来定增募资金额排名

立讯精密大涨5.17% 上半年净利润预计增长20.00%—25.00%
代码 简称 募(mù)资金额
(亿元)
行(xíng)业 代码 简称 募资金额(é)
(亿元)
行业
600028 中国石化 120.00 石 油石化 600773 西藏城投 10.00 房地(dì)产
000088 盐田港 85.13 交通运输 603396 金辰股份 10.00 电(diàn)力设备(bèi)
600038 中直股份(fèn) 50.78 国防(fáng)军工 000819 岳阳兴长 9.74 石油石化
002439 启明星辰 40.63 计算机 002986 宇新(xīn)股份 9.55 石油石化
601689 拓普集(jí)团 35.15 汽车 002109 兴(xīng)化(huà)股份 9.00 基础化工
300140 节能(néng)环境(jìng) 30.00 电力设备 003038 鑫铂股份 8.80 有色金属
603185 弘(hóng)元(yuán)绿(lǜ)能 27.00 电力设备(bèi) 002965 祥鑫科技 8.76 汽车
603920 世运(yùn)电路 17.93 电(diàn)子 605589 圣泉集团 8.75 基础化(huà)工(gōng)
002716 湖南白银(yín) 15.09 有色金属 000926 福星股(gǔ)份 8.14 房(fáng)地产
603398 沐邦高科 14.18 电力设(shè)备 000919 金陵药业 7.50 医药生物
002045 国光电器 13.84 电 子 002224 三力士 7.25 基础化工
600933 爱(ài)柯迪 12.00 汽车 300482 万孚生物 7.00 医药生物
002124 天邦食品 11.98 农林牧渔 300305 裕兴(xīng)股份(fèn) 6.94 基础化工
603997 继峰股份 11.83 汽(qì)车 002895 川恒股份 6.60 基础化工
688707 振华新(xīn)材 10.93 电力(lì)设备(bèi) 002996 顺博合金 6.00 有色金属

今年以来(lái)已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价(jià)的记录共有40条(tiáo),溢价幅度居前(qián)的有(yǒu)万(wàn)辰集团、安诺其、瑞丰高材等,最新收盘(pán)价较(jiào)增发价分别溢价144.78%、82.79%、73.22%。最新价较(jiào)增(zēng)发价折(zhé)价的记录共25条,折价 幅度居(jū)前(qián)的有南华生物、曲美家居、振华新材等,最新(xīn)收盘价较增发(fā)价分别折价55.01%、31.12%、28.49%。(数据宝)

最新价较增发价溢价排行

<立讯精密大涨5.17% 上半年净利润预计增长20.00%—25.00%/tr>
代码 简称 增(zēng)发上(shàng)市日 募 资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发 价格
(元)
最(zuì)新价较
增发价折
溢(yì)价(%)
300972 万(wàn)辰集团 2024.03.21 2.00 1769.91 11.30 144.78
300067 安诺其 2024.02.05 2.54 10409.84 2.44 82.79
300243 瑞丰高材 2024.01.08 1.05 1495.73 7.02 73.22
002716 湖南白(bái)银 2024.04.16 3.02 13176.09 2.29 48.91
600773 西(xī)藏(cáng)城投 2024.04.02 10.00 13192.61 7.58 47.76
301160 翔楼新材 2024.01.09 1.07 363.66 29.47 40.96
002716 湖南(nán)白银 2024.03.01 12.07 48084.86 2.51 35.86
605589 圣泉集团 2024.04.03 8.75 6225.22 14.06 35.42
002439 启明星(xīng)辰 2024.01.05 40.63 28310.97 14.35 34.70
002902 铭普(pǔ)光(guāng)磁(cí) 2024.03.22 4.17 2362.61 17.65 34.62
003029 吉(jí)大正(zhèng)元(yuán) 2024.01.04 1.80 1143.91 15.71 30.04
600028 中国石化 2024.03.18 120.00 239043.82 5.02 29.28
600038 中(zhōng)直股份 2024.03.19 50.78 14212.93 35.73 22.03
688519 南亚新材 2024.02.07 1.00 619.00 16.17 20.59
002895 川(chuān)恒(héng)股份 2024.01.11 6.60 4025.00 16.40 18.05
000088 盐田港 2024.01.11 85.13 203656.26 4.18 17.70
000782 美达股份 2024.01.29 5.94 15844.19 3.75 16.53
002703 浙江(jiāng)世宝 2024.04.10 3.50 3298.77 10.61 14.04
002965 祥鑫科技 2024.04.24 8.76 2600.00 33.69 13.95
603920 世运(yùn)电路 2024.04.12 17.93 11796.42 15.20 12.50

最新价较增发(fā)价折价(jià)排行(xíng)

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增(zēng)发数量(liàng)
(万股)
增发价格
(元)
最新(xīn)价(jià)较
增发价(jià)折
溢价(%)
000504 南华生物 2024.01.10 2.76 1844.92 14.96 -55.01
603818 曲美家居 2024.01.25 5.45 11701.64 4.66 -31.12
688707 振华新(xīn)材 2024.01.12 10.93 6584.94 16.60 -28.49
300449 汉邦(bāng)高科 2024.01.11 5.17 8922.14 5.80 -27.76
000619 海螺新材 2024.02.05 5.00 8116.88 6.16 -25.65
300162 雷曼光电 2024.01.03 立讯精密大涨5.17% 上半年净利润预计增长20.00%—25.00%>4.61 7000.00 6.59 -25.64
001215 千味央厨 2024.01.17 5.90 1274.85 46.28 -24.07
002878 元(yuán)隆雅图 2024.01.16 6.00 3603.60 16.65 -21.44
300305 裕兴股份 2024.01.29 6.94 8662.67 8.01 -21.35
002909 集泰 股份(fèn) 2024.01.16 1.70 2609.27 6.50 -21.08
603396 金辰(chén)股份 2024.01.19 10.00 2252.76 44.39 -19.04
002863 今飞凯达 2024.01.16 5.19 9977.10 5.20 -17.69
300565 科(kē)信技术 2024.01.26 5.24 4170.46 12.56 -17.60
603185 弘元绿能 2024.01.30 27.00 10705.79 25.22 -16.38
002124 天邦食(shí)品 2024.01.12 11.98 38274.12 3.13 -15.65
000926 福星股份 2024.01.23 8.14 22349.18 3.64 -13.74
300616 尚(shàng)品宅配 2024.02.08 4.00 2664.89 15.01 -13.72
300701 森霸传感 2024.01.05 1.09 1273.51 8.57 -11.67
000819 岳阳兴长 2024.01.16 9.74 6161.63 15.80 -10.19
603668 天马科技 2024.01.12 3.00 2053.39 14.61 -9.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

定增掘金(jīn)

再融资、增发、定增(zēng)、募资(zī)、股(gǔ)权融资、增发实施

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 立讯精密大涨5.17% 上半年净利润预计增长20.00%—25.00%

评论

5+2=