美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

以最新收盘(pán)价计算(suàn),A股平均股价为9.99元,其中股(gǔ)价(jià)超过100元的有58只。

百元股作为判(pàn)定市(shì)场热(rè)度的(de)信(xìn)号之(zhī)一,历来受(shòu)到投资者关注。证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显示,截至4月23日收盘,沪指(zhǐ)报收3021.98点,下跌0.74%,A股平均股价为9.99元,个(gè)股股价(jià)分(fēn)布看,股(gǔ)价超过100元的有58只,股(gǔ)价在50元至(zhì)100元的有190只,股价在30元至(zhì)50元的有438只。

股(gǔ)价超百元个股中,收盘价(jià)最高(gāo)的是(shì)贵州茅台(tái),今日报收1692.28元,上涨1.03%,其次(cì)是惠泰医(yī)疗、诺瓦星云等,最新收(shōu)盘价分别为466.09元、430.00元。

市(shì)场(chǎng)表现方(fāng)面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.68%,跑赢沪(hù)指1.42个百分(fēn)点。今日上涨的有32只,涨幅(fú)居前的有百利(lì)天恒、兴齐眼药等,下跌的有26只,跌幅居前的有迈为股份(fèn)、柏楚电(diàn)子等。

追溯(sù)发现,最新百元股近一个(gè)月平均下(xià)跌3.48%,其间沪(hù)指下跌0.85%,涨幅居前的有春风动力、石头(tóu)科技、珀莱雅等,涨幅分别为19.68%、15.24%、14.42%,今年以来平均涨幅为0.40%,弱于沪(hù)指(zhǐ)1.18%,累计(jì)涨 幅居前(qián)的有天孚(fú)通信、中(zhōng)际旭创、春风动(dòng)力(lì)等(děng),涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别为73.21%、39.50%、39.36%。

最新百元股(gǔ)中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生(shēng)物、电子、计(jì)算机等,其中,医药(yào)生物(wù)行业有12只(zhǐ)股上榜,占 百(bǎi)元股总数的比例为20.69%;有11只(zhǐ)股多城力推住房“以旧换新” 更多一线城市有望跟进来自电子行(xíng)业,占比18.97%;7只股来(lái)自计算机行业,占比12.07%。

所属板块(kuài)来(lái)看,百元股中,主板(bǎn)有19只、创业板有11只 、北交所有1只,另有27只(zhǐ)来(lái)自科(kē)创板(bǎn),占百元(yuán)股的比(bǐ)例为46.55%。

机构评级方面,上述股价超百元(yuán)个(gè)股共有中际旭创、中国移动、奕瑞科(kē)技等14只(zhǐ)个股今 日获机 构买入评级,华恒生物最新评级被调高,爱(ài)美客为机构首次关注。

获机构买入型评(píng)级(jí)个股中,共 有12条评级记录中对相关个股给出了未来(lái)目标价(jià)。以公布的预测目标价与最新收盘(pán)价进行(xíng)对比显示,共有6股上涨空间超20%,锦波生物上涨空间最高,中金公司证券预(yù)计公司最大目标价为301.00元,上涨空(kōng)间达45.54%,其 次是爱美客(kè),上涨(zhǎng)空间为43.72%。(数据宝)

高价股(gǔ)一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵(guì)州(zhōu)茅台 1692.28 1.03 0.20 食品饮料
688617 惠泰医疗 466.09 -0.25 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 430.00 1.05 6.55 计(jì)算机
688169 石头科技(jì) 375.99 -1.68 0.01 家用电器
002371 北方华(huá)创 302.86 1.66 0.77 电子
688188 柏楚电子 294.85 -4.42 0.00 计算机
300896 爱美客 289.31 2.03 1.36 美容护理
688111 金山办公 285.75 3.35 0.01 计算机
300760 迈瑞医(yī)疗 284.50 2.14 0.37 医药生物
000596 古井(jǐng)贡酒 262.39 1.27 0.27 食品饮料(liào)
600809 山西汾(fén)酒 248.40 1.93 0.32 食(shí)品饮料
300573 兴齐眼药 231.51 6.69 4.32 医药(yào)生物
600436 片仔癀 229.35 0.86 0.30 医药生物
688032 禾迈股份(fèn) 227.30 -1.50 0.01 电力设备
832982 锦波生物 206.81 6.60 1.09 美(měi)容护理
002594 比亚迪 205.04 -1.69 0.75 汽车
605499 东鹏饮料 195.00 -0.31 1.49 食品饮料
688301 奕(yì)瑞科(kē)技 194.93 1.21 0.01 医药生物
300750 宁德时代 189.93 -0.35 0.29 电力设备
000568 泸(lú)州老窖 181.00 1.57 0.51 食品饮料
688072 拓荆科技 178.60 2.41 0.01 电子
688016 心脉(mài)医(yī)疗 175.50 1.86 0.01 医药生物
688027 国盾量子(zi) 173.35 -3.16 0.02 通信
603444 吉比特 173.12 1.20 1.82 传媒
688036 传音控股 164.50 -3.64 0.00 电子(zi)
688120 华海(hǎi)清科 159.79 2.47 0.01 电子
300394 天孚通信 158.52 2.40 3.45 通信
300308 中际旭创 157.51 -0.54 3.22 通(tōng)信
000858 五粮液 147.03 1.71 0.44 食品饮料
603129 春风动力 142.48 -2.44 0.73 汽车
688050 爱博医疗 139.40 -0.36 0.01 医药生物
688256 寒武纪 139.24 0.72 0.01 电子
688012 中微公司 134.30 -0.14 0.01 电子
603290 斯达半导 134.03 -1.81 0.90 电子
688506 百利(lì)天恒 134.00 9.56 0.01 医药生物
688019 安集科技 133.92 -0.59 0.01 电子
601799 星宇股份 132.74 -0.62 0.26 汽车
688498 源杰科技 132.07 -0.32 0.05 电 子
688271 联影医疗 126.43 2.81 0.00 医药 生物
688281 华(huá)秦科技 126.11 -2.17 0.02 国(guó)防军工
688235 百济(jì)神州 125.05 4.30 0.02 医(yī)药生物(wù)
688608 恒玄科技 124.19 0.89 0.01 电子
001309 德明利 120.83 1.03 5.13 计(jì)算机(jī)
688017 绿的谐波 118.09 4.62 0.02 机械设备
002920 德赛西威 117.40 -0.03 1.12 计算 机
300033 同花顺 112.35 1.12 2.17 计算机
000661 长春(chūn)高新 110.90 0.45 1.22 医药生物
688789 宏华数科 110.60 0.63 0.01 机械设(shè)备
603195 公牛集(jí)团 108.39 -0.10 0.17 轻工制造
603605 珀莱(lái)雅 108.25 3.69 1.19 美(měi)容护理
300751 迈为股份 107.52 -4.58 1.31 电力设备
688198 佰仁(rén)医疗 107.38 -3.45 0.00 医(yī)药生物
688639 华恒生物 105.10 0.19 0.01 基(jī)础化工
600941 中国移动 104.66 -1.多城力推住房“以旧换新” 更多一线城市有望跟进39 1.13 通信
300833 浩洋股(gǔ)份 103.01 -0.95 0.51 机械设备
688318 财富趋势 102.99 -0.23 0.01 计算机
300757 罗博特科 100.28 -0.80 5.10 机械设备
688279 峰岹科技 100.00 3.49 0.01 电子(zi)

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 多城力推住房“以旧换新” 更多一线城市有望跟进

评论

5+2=