美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

新经典公布2023年 度分配预案 拟10派9元

新经典公布2023年 度分配预案 拟10派9元

4月26日新(xīn)经典发布(bù)2023年(nián)度分配预案,拟10派9元(含税),预计派现金额(é)合(hé)计(jì)为1.39亿(yì)元。派现(xiàn)额占净利润比例为86.78%,以该股2023年度成(chéng)交(jiāo)均价计算,股息率为4.16%。这是公(gōng)司上市以来,累计(jì)第8次派现。

公司上市以来历次(cì)分配方案一览

日期 分配方(fāng)案 派现金(jīn)额合计(亿元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10派9元(含税) 1.39 4.16
2022.12.31 10派(pài)8元(yuán)(含税) 1.27 3.77
2021.12.31 10派6元(含税) 0.95 1.71
2020.12.31 10转增(zēng)2派(pài)7.5元(含税) 1.00 1.39
2019.12.31 10派7.5元(含税) 1.01 1.26
2018.12.31 10派 6元(含(hán)税) 0.81 0.85
2017.12.31 10派(pài)6元(含税) 0.81 1.17
2016.12.31 10派3.6元(含税) 0.48

证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今(jīn)日公布了2023年(nián)报,共实(shí)现营业收入9.01亿元,同比下降3.94%,实现净(jìng)利润(rùn)1.60亿(yì)元,同比增长16.48%,基本每股收益为(wèi)0.9846元,加权平均净资产收益(yì)率为8.06%。

资金面上 看,该股(gǔ)今(jīn)日主力资金(jīn)净流出11.79万元(yuán),近5日主力资金净流出111.00万元。

按申万行业(yè)统计(jì),新经典所属的传媒行(xíng)业(yè)共有61家公司公布了2023年度分配方(fāng)案(àn),派现金额最多的是凤凰传媒,派现金(jīn)额为12.72亿元,其次是山东出版、中(zhōng)文传媒,派现金 额分别(bié)为(wèi)11.69亿(yì)元、10.57亿元。(数据宝)

2023年度传媒(méi)行业分红排名

腾讯控股获南向资金连续6天净买入
代码 简称 每10股送转(股) 每10股(gǔ)派现(元) 派现(xiàn)金额(万元) 派现(xiàn)占净
利润比例(lì)(%)
股息率(%)
601928 凤凰传媒 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山东出(chū)版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文(wén)传媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
601098 中(zhōng)南传媒 0.00 5.5 98780.00 53.26 4.58
002624 完美世界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
601921 浙版传媒 0.00 3.9 86666.67 57.43 4.37
002555 三七互 娱 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新传媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新华文轩 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长江传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
601900 南方传媒 0.00 5.4 48377.33 37.69 2.95
000719 中原(yuán)传媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华数传(chuán)媒 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
300413 芒果超媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
601949 中国出版 0.00 1.53 29130.71 30.12 1.42
300770 新媒股份 0.00 10.6 24287.88 34.32 2.36
600551 时代出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
601858 中国科 传 0.00 2.6 20553.00 40.04 0.94
300251 光线传媒(méi) 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民网(wǎng) 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙(zhè)数文化 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙新华 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
603096 新 经典 0.00 9 13884.98 86.78 4.16
600977 中国电影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
603466 风语(yǔ)筑 0.00 2 11895.56 42.13 1.40
300002 神州(zhōu)泰岳 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
300533 冰川网络 0.00 5 11566.48 42.33 1.19
603888 新华(huá)网 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有(yǒu)线 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
301299 卓创(chuàng)资讯 0.00 16.5 9900.00 190.15 2.51
002238 天威视讯 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
301262 海(hǎi)看股(gǔ)份 0.00 1.92 8006.40 19.53 0.59
300133 华策影视 0.00 0.41 7669.12 20.06 0.58
002181 粤(yuè)传媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300418 昆仑万维 0.00 0.5 6075.04 4.83 0.13
300788 中信出版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
300113 顺(shùn)网科技(jì) 0.00 0.8 5429.72 32.03 0.51
301171 易点天下 0.00 1.1 5190.74 23.92 0.50
603258 电魂网络 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集团(tuán) 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
301102 兆讯传媒 4.00 1.4 4060.00 30.25 0.50
605577 龙版(bǎn)传(chuán)媒 0.00 0.8 3555.56 10.32 0.48
601999 出版传(chuán)媒 0.00 0.62 3415.67 30.47 0.82
603999 读者传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒控股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川网传媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
600556 天下秀 0.00 0.155 2802.01 30.20 0.20
300785 值(zhí)得(dé)买 0.00 1.4 2783.97 37.23 0.43
300058 蓝色(sè)光标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世纪天鸿(hóng) 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
300805 电声股(gǔ)份 0.00 0.4 1692.92 51.45 0.43
301313 凡(fán)拓(tuò)数创 0.00 1.5 1563.14 148.84 0.39
000681 视觉 中国 0.00 0.21 1469.12 10.09 0.12
600825 新华传媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌阅科(kē)技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元隆雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中视传媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21
301231 荣信文化 0.00 0.5 419.45 42.11 0.15
600640 国脉(mài)文(wén)化 0.00 0.02 159.14 30.60 0.02

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 腾讯控股获南向资金连续6天净买入

评论

5+2=