美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网

134股每笔成交量增长超50%

134股每笔成交量增长超50%

证券时报•数(shù)据(jù)宝统计,截至4月26日收盘,沪指报收3088.64点(diǎn),涨跌幅1.17%;深成(chéng)指报收9463.91点,涨跌幅2.15%;创业(yè)板指报收(shōu)1823.74点,涨跌幅3.34%。从(cóng)平均每(měi)笔成交数据来看,有2956只个股平均每笔(bǐ)成交量环比增加,其中,134只(zhǐ)个股平均每笔成交量增幅超50%;1571只个股每笔(bǐ)成交量环比下(xià)降。其 中国新能源、惠达(dá)卫浴、远望谷(gǔ)等个股(gǔ)环比增幅较(jiào)大。从(cóng)单只个股成(chéng)交笔数(shù)来(lái)看(kàn),博深股份、亚太实业、*ST中(zhōng)期等三只(zhǐ)个股环比增幅居前,说明(míng)这(zhè)些个股近(jìn)期表现 活跃。结合每(měi)笔成交量和成交笔数来看(kàn),有72只(zhǐ)个股(gǔ)每笔成交量和成交笔数环比(bǐ)增幅(fú)均超50%,详情如下(xià)表所示。(数据宝)

点击查(chá)看近一周每笔成交明细数据

4月26日(rì)每笔成交环比增幅居前个(gè)股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每(měi)笔
成交
(股)
环比
(%)
600617 国新能源 10.03 4608 320.71
603385 惠(huì)达卫浴 9.93 2276 302.40
002161 远望谷 9.98 2435 196.41
000532 华金资本 10.04 1708 194.33
600120 浙江东方(fāng) 6.58 2669 194.32
600783 鲁信创投(tóu) 10.04 1241 162.74
600136 *ST明诚(chéng) 5.38 16223 145.87
000996 *ST中期 -锂矿概念涨幅扩大 江特电机涨停3.40 5784 145.82
603348 文灿股份 9.99 594 130.98
600066 宇通客车 10.02 891 130.63

4月26日成交笔(bǐ)数环比增幅(fú)居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比(bǐ)
(%)
002282 博深股份 -2.79 38413 2818.92
锂矿概念涨幅扩大 江特电机涨停>000691 亚太实业 -10.00 32754 2396.49
000996 *ST中期 -3.40 4448 2080.39
600727 鲁北(běi)化工(gōng) 9.94 60668 1960.03
002136 安纳达 4.65 26832 1534.10
000976 ST华铁 -3.66 5778 1150.65
002996 顺博合金 -1.44 26040 1129.46
603557 ST起步 0.61 1245 912.20
002748 世龙实业 -4.24 17729 651.55
600396 *ST金山 1.50 4231 633.28

4月(yuè)26日每笔成交和笔数环(huán)比均超50%个股(gǔ)

<锂矿概念涨幅扩大 江特电机涨停tr class="row1">
证券简称 日涨跌
(%)
每笔(bǐ)
成交(股)
环比(bǐ)
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
浙江东(dōng)方 6.58 2669 194.32 36263 166.54
鲁(lǔ)信创投 10.04 1241 162.74 10013 69.63
*ST明诚 5.38 16223 145.87 124 117.54
*ST中期 -3.40 5784 145.82 4448 2080.39
一拖股份 9.14 884 125.32 25527 129.19
东(dōng)晶电子 2.44 1735 124.30 13102 150.09
积成电子 9.98 1041 113.56 24941 120.56
农 尚环境 -5.21 1445 111.89 25967 221.18
博 纳影(yǐng)业 10.03 1468 106.28 14600 86.22
三元股份 4.62 961 106.04 12170 61.43
滨江集(jí)团 9.93 1835 101.68 55245 144.05
*ST人乐 -4.92 1367 98.98 415 119.58
张裕(yù)A -8.30 408 95.94 30571 196.60
汇源通信 10.04 954 95.62 22308 167.00
西部黄金 10.02 1275 95.52 21199 57.44
ST万林 1.60 4488 91.10 374 58.47
ST华铁 -3.66 10318 90.20 5778 1150.65
北(běi)京利尔 7.43 1825 86.13 32862 132.16
蔚蓝生物 9.98 641 85.10 12565 82.87
金花股份 -5.47 1022 84.37 6597 118.15

未经允许不得转载:美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 锂矿概念涨幅扩大 江特电机涨停

评论

5+2=